斗式提升机介绍 :
1.标准体积输送量与物料填充系数有关
2.对复混肥输送,不提倡使用,以保证输送的经济性。
3.输送距离一般在20-30米以内。
斗式提升机主要技术参数:
型号 | Th315 | Th400 | Th500 | Th630 | ||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
输送量 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
斗容 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗距 | 512 | 688 | ||||||
圆钢直径节距 | Φ18*64 | Φ12.1*86 | ||||||
单条链强度 | 320 | 480 | ||||||
单位长度牵引重量 | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 | 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 |
传动链轮转速 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | ||||
输送物料最大料度 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||
料斗运行速度 | 1.4 | 1.5 | ||||||
注 | ZH型代表中深斗 | SH型代表中深 |
咨询电话:156-3820-6333 0371-86570111
公司邮箱: 807586248@qq.com
公司地址: 河南省郑州市上街区工业路与通航五路交叉口向西500米路南
ICP备案号:豫ICP备17043036号-30
营业执照公示
版权所有:荔枝视频app免费在线观看_荔枝视频污下载_荔枝视频app黄色网站_荔枝视频成人无限观看